POJEMNIKI DEWARA, CYLINDRYCZNE

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: KGW
ECLASS: 32030490
UNSPSC: 41103022
Pojemniki Dewara, cylindryczne
Numer katalogowy Kod producenta Poj.
[ mL ]
Śred. wewn. Śred. zewn. Wys. wewn. Gr.
[ rab. ]
9.032 011 1021 100 40 56 90 L7A
9.032 012 1022 200 40 56 170 L7A
9.032 013 1023 300 47 60 190 L7A
9.032 015 1025 500 57 70 210 L7A
9.032 018 1028 800 67 80 240 L7A
9.032 019 1029 1200 67 80 350 L7A
9.032 021 10211 1000 77 95 235 L7A
9.032 022 10212 1500 77 95 345 L7A
9.032 024 10214 1500 90 115 245 L7A
9.032 025 10215 2000 90 115 340 L7A
9.032 027 10217 1500 100 120 240 L7A
9.032 028 10218 2000 100 120 290 L7A
9.032 030 10220 2500 110 130 290 L7A
9.032 033 10223 4000 138 160 310 L7A
Wykonane ze szkła DURAN®. Spełniają normę DIN 12492. Kształt cylindryczny, wąski. Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo na kolor niebieski. Mogą być używane z mieszadłami magnetycznymi. Wszystkie pojemniki mogą być dostarczone bez obudowy, nie posrebrzane lub z przezroczystym paskiem nie posrebrzonym do obserwowania zawartości.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl