GILZY EKSTRAKCYJNE

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: GE Healthcare
ECLASS: 32010211
UNSPSC: 41104817
Gilzy ekstrakcyjne
Numer katalogowy Kod producenta Typ Śred. wewn. Dł. Gr.
[ rab. ]
9.951 335 2800-105 Pojedyncza 10 50 L7A
9.951 336 2800-185 Pojedyncza 18 55 L7A
9.951 337 2800-199 Pojedyncza 19 90 L7A
9.951 338 2800-228 Pojedyncza 22 80 L7A
9.951 339 2800-258 Pojedyncza 25 80 L7A
9.951 340 2800-250 Pojedyncza 25 100 L7A
9.951 341 2800-266 Pojedyncza* 26 60 L7A
9.951 342 2800-288 Pojedyncza 28 80 L7A
9.951 343 2800-280 Pojedyncza 28 100 L7A
9.951 344 2800-282 Pojedyncza 28 120 L7A
9.951 345 2800-308 Pojedyncza 30 80 L7A
9.951 346 2800-300 Pojedyncza 30 100 L7A
9.951 347 2800-338 Pojedyncza 33 80 L7A
9.951 348 2800-339 Pojedyncza 33 94 L7A
9.951 349 2800-330 Pojedyncza 33 100 L7A
9.951 350 2800-331 Pojedyncza 33 118 L7A
9.951 351 2800-373 Pojedyncza 37 130 L7A
9.951 352 2800-412 Pojedyncza 41 123 L7A
9.951 353 2800-432 Pojedyncza 43 123 L7A
9.951 354 2800-608 Pojedyncza 60 180 L7A
9.951 355 2810-228 Podwójna 22 80 L7A
9.951 356 2810-338 Podwójna 33 80 L7A
Celulozowe. Pakowane po 25 szt. Podane wymiary to nominalna śred. wewn. x dł. zewn. w mm.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl