WĘŻE POŁĄCZENIOWE DO ŁAŹNI HUBER, METALOWE

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Huber
ECLASS: 32012322
UNSPSC: 41103706
Węże metalowe
Numer katalogowy Kod producenta Typ Śred. zewn. Zakres maks. temp. Dł. Gr.
[ rab. ]
9.857 214 9608 NW 12 M16 x 1 33 -50 do 200 100 L8A
9.857 215 9609 NW 12 M16 x 1 33 -50 do 200 150 L8A
9.857 216 9610 NW 12 M16 x 1 33 -50 do 200 200 L8A
9.857 217 9611 NW 12 M16 x 1 33 -50 do 200 300 L8A
9.857 121 6084 NW 12 M16 x 1 44 -100 do 350 100 L8A
9.857 122 6085 NW 12 M16 x 1 44 -100 do 350 150 L8A
9.857 045 6136 NW 12 M16 x 1 44 -100 do 350 200 L8A
9.857 124 6255 NW 12 M16 x 1 44 -100 do 350 300 L8A
9.857 218 9274 NW 12 M24 x 1.5 44 -100 do 350 100 L8A
6.229 781 9275 NW 12 M24 x 1.5 44 -100 do 350 150 L8A
9.857 219 9276 NW 12 M24 x 1.5 44 -100 do 350 200 L8A
9.857 220 9277 NW 12 M24 x 1.5 44 -100 do 350 300 L8A
9.857 046 6784 NW 12 M24 x 1.5 56 -120 do 400 100 L8A
9.857 047 6785 NW 12 M24 x 1.5 56 -120 do 400 150 L8A
9.857 048 6786 NW 12 M24 x 1.5 56 -120 do 400 200 L8A
9.857 049 6787 NW 12 M24 x 1.5 56 -120 do 400 300 L8A
9.857 125 6426 NW 20 M30 x 1.5 56 -100 do 350 100 L8A
9.857 126 6386 NW 20 M30 x 1.5 56 -100 do 350 150 L8A
9.857 127 6427 NW 20 M30 x 1.5 56 -100 do 350 200 L8A
9.857 128 6428 NW 20 M30 x 1.5 56 -100 do 350 300 L8A
9.857 129 6655 NW 25 M38 x 1.5 63 -100 do 350 100 L8A
9.857 130 6656 NW 25 M38 x 1.5 63 -100 do 350 150 L8A
9.857 131 6657 NW 25 M38 x 1.5 63 -100 do 350 200 L8A
9.857 132 6658 NW 25 M38 x 1.5 63 -100 do 350 300 L8A
Izolowane węże metalowe zapewniają najwyższe bezpieczeństwo pracy obwodów kontroli temperatury. Najwyższa jakość węży zapewnia najlepsze przewodzenie ciepła i optymalny przepływ. Daje to znaczną redukcję traconej mocy przy zewnętrznych aplikacjach. Przewody są mocno przykręcane do urządzenia termostatującego i termostatowanego.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl