TERMOSTATY CYRKULACYJNE Z CHŁODZENIEM SERII TOPTECH ME I HIGHTECH HL

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: JULABO
ECLASS: 32011011
UNSPSC: 41103003
Termostaty cyrkulacyjne, ultra-niskotemperaturowe, TopTech serii ME i HighTech serii HL, SL
Numer katalogowy Kod producenta Typ Zakres temp. Stabilnośc temp. Poj chłodz.w 20/0/-20/-40/-60/- Wydajność pompy Pompa ssąca Gr.
[ rab. ]
9.858 464 9 352 751 FP51-SL -51 ... 200 0,05 2,0/1,5/1,0/0,26/- 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.858 462 9 162 670 F70-ME -70 ... 100 0,02 0,34/0,22/0,17/0,13/0,07/-- 11-16 / 0,23-0,45 - L0G
9.858 463 9 162 681 F81-ME -81 ... 100 0,02 0,45/0,38/0,36/0,32/0,27/0,07 11-16 / 0,23-0,45 - L0G
9.858 476 9 312 681 F81-HL -81 ... 100 0,02 0,45/0,38/0,36/0,32/0,27/0,07 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.857 888 9 352 795N F95-SL -95 ... 0 0,05 --/1,7/1,5/1,3/1,1/0,36 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.857 889 9 352 796N FW95-SL -95 ... 0 0,05 --/1,7/1,5/1,3/1,1/0,36 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.858 466 9 352 752N FP52-SL -60 ... 100 0,05 3,0/2,8/1,6/0,65/0,1/-- 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.858 467 9 352 753N FPW52-SL -60 ... 100 0,05 3,0/2,8/1,6/0,65/0,1/-- 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.858 479 9 352 755N FP55-SL -60 ... 100 0,05 5,2/4,1/2,2/0,7/0,13/-- 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.858 465 9 352 756N FPW55-SL -60 ... 100 0,05 5,5/4,1/2,2/1,0/0,13/-- 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.858 473 9 352 790N FP90-SL -90 ... 100 0,05 1,8/1,7/1,6/1,35/0,75/0,15 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.858 474 9 352 791N FPW90-SL -90 ... 100 0,05 1,8/1,7/1,6/1,35/0,75/0,15 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
9.857 898 9 352 793N FPW91-SL -91 ... 100 0,20 5,2/4,7/4,0/3,5/2,3/0,8 22-26 / 0,4-0,7 0,2-0,4 L0G
Termostaty z chłodzeniem do ultra-niskich temperatur do stosowania z zewnętrznymi układami wymagającymi grzania i chłodzenia. Mocna pompa i duża moc zapewniają krótki czas schładzania i ogrzewania. Problem osadzania się kurzu występujący w innych systemach chłodzących został rozwiązany poprzez zainstalowanie łatwej w demontażu kratki wentylacyjnej. Urządzenia wyposażone są w uchwyty lub kółka w celu łatwego ich przemieszczania. Wszystkie modele wyposażono w zawór opróżniający umieszczony zprzodu, pozwalający łatwo opróżnianić zbiornik. Dodatkowo urządzenia posiadają wyjątkową izolację chroniącą przed oszranianiem i formowaniem się lodu oraz zapewniającą dobrą widoczność poziomu płynu.

Seria TopTech ME:
- Komfortowy wyświetlacz VFD, rozdzielczość 0,01°C
- Klawiatura dla wprowadzania ustawień, wartości ostrzeżeń / zabezpieczeń i funkcji menu
- Kaskadowy kontroler temperatury PID3
- 3-pkt. kalibracja ATC3
- Czujnik temperatury Pt100 do pomiarów i kontroli
- Elektronicznie nastawiana wydajność pompy PPC (Pump Pressure Control)
- System wczesnego ostrzegania przed niskim poziomem cieczy (DBGM 203 06 059.8)
- Nastawiane zabezpieczenie przed przegrzaniem, widoczne na wyświetlaczu
- Złącze RS 232
- 10-krokowy programator
- Aktywna kontrola chłodzenia
Seria HighTech HL, SL - Tak jak TopTech ME ale dodatkowo:
- Wyświetlacz LCD z oknem dialogowym, podświetlany dla wygodnej i interaktywnej pracy
- Samooptymalizujący się kontroler temperatury ICC (Intelligent Cascade Control)
- Funkcje optymalizacji zachowania się kontrolera TCF
- Złącze RS 232 / RS 485
- Integralny programator dla 6 programów 60-krokowych
- Podłączenie zaworu elektromagnetycznego i pompy HSP
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl